style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">
Відходи, пов'язані з послугами транспорту (600)
Код | Назва класифікаційного угрупування |
---|---|
60 | ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ |
600 | ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ |
6000 | Відходи, пов'язані з послугами транспорту |
6000.2 | Відходи виробничо-технологічні, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень (у т.ч. відходи речовин, матеріалів та інших компонентів) |
6000.2.8 | Відходи масел технічних |
6000.2.8.01 | Масла гідравлічні, які містять поліхлорований дифеніл чи поліхлорований терефталат, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.02 | Масла гідравлічні хлоровані інші, що не є емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.03 | Масла гідравлічні нехлоровані, що не є емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.04 | Масла технічні, що є хлорованими емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.05 | Масла технічні, що є нехлорованими емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.06 | Масла гідравлічні, які містять тільки масло мінеральне, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.07 | Масла гідравлічні інші зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.08 | Масла та мастила моторні, трансмісійні хлоровані зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.09 | Масла та мастила моторні, трансмісійні нехлоровані зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.10 | Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.11 | Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які містять поліхлорований дифеніл чи поліхлорований терефталат, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.12 | Масла ізоляційні та масла теплопередавання хлоровані інші зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.13 | Масла ізоляційні та масла теплопередавання нехлоровані зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.14 | Масла ізоляційні та масла теплопередавання синтетичні зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.15 | Масла ізоляційні та масла теплопередавання мінеральні зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.16 | Відходи масел трюмних від стічних труб пірса |
6000.2.8.17 | Масла трюмні від судноплавства, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.8.18 | Частинки тверді масло-, водовідокремлювачів |
6000.2.8.19 | Шлам масло-, водовідокремлювачів |
6000.2.8.20 | Шлам масловловлювачів |
6000.2.8.21 | Відходи масла, не позначені іншим способом |
6000.2.9 | Відходи, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, не позначені іншим способом або комбіновані |
6000.2.9.01 | Каталізатори із вмістом дорогоцінних металів, вилучені з транспортних засобів, зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.02 | Каталізатори, вилучені з транспортних засобів, інші зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.03 | Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації |
6000.2.9.04 | Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.05 | Батареї нікелево-кадмієві зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.06 | Елементи ртутні сухі зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.07 | Батареї лужні зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.08 | Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.09 | Електроліт із батарей та акумуляторів відпрацьований |
6000.2.9.10 | Шлам або емульсії опріснювачів |
6000.2.9.11 | Емульсії інші зіпсовані або відпрацьовані |
6000.2.9.12 | Залишки очищення резервуарів для морських перевезень, що містять хімічні продукти |
6000.2.9.13 | Залишки очищення резервуарів для морських перевезень, що містять нафтопродукти |
6000.2.9.14 | Залишки очищення резервуарів для перевезень залізничним та автомобільним транспортом, що містять хімічні продукти |
6000.2.9.15 | Залишки очищення резервуарів для перевезень залізничним та автомобільним транспортом, що містять нафтопродукти |
6000.2.9.16 | Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять хімічні продукти |
6000.2.9.17 | Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти |
6000.2.9.18 | Відходи тверді морських перевезень, які утворилися внаслідок псування, забруднення чи ураження вантажів |
6000.2.9.19 | Нафтопродукти, забруднені під час транспортування по нафтопроводах |
6000.2.9.20 | Продукти інші, забруднені під час транспортування по трубопроводах |
6000.2.9.21 | Відходи перевезень повітряним транспортом |
6000.2.9.22 | Відходи перевезень, не позначені іншим способом |
6000.3 | Відходи кінцеві, пов'язані з послугами транспорту |
6000.3.1 | Продукція бракована, що утворюється під час надання послуг транспорту |
6000.3.1.01 | Транспортні засоби й транспортувальні комплекти, списані на брухт |
6000.3.1.02 | Товари, у т.ч. харчові продукти, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані внаслідок внутрішніх перевезень |
6000.3.1.03 | Товари, у т.ч. харчові продукти, зіпсовані, забруднені або неідентифіковані внаслідок транскордонних перевезень |
6000.3.1.04 | Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова, яку використовують під час перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи забруднена |
6000.3.1.05 | Канати сталеві відпрацьовані |
6000.3.2 | Транспортні засоби, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами, що зняті з експлуатації та потребують знешкодження |
6009 | Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, які надаються за місцем утворення відходів |
6009.1 | Послуги щодо поводження з безпечними відходами, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень |
6009.2 | Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та під час перевезень |
Класифікатор відходів ДК 005-96 > Б.5 Відходи, пов'язані з послугами транспорту (група 60)
- 7105 просмотров
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">