style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
     data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
     data-ad-slot="8661381178">
Відходи видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив (143)
| Код | Назва класифікаційного угрупування | 
|---|---|
| 143 | ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛІВ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА ДОБРИВ | 
| 1430 | Відходи видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив | 
| 1430.1 | Відходи вхідних компонентів під час видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив | 
| 1430.2 | Відходи виробничо-технологічні видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив | 
| 1430.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів | 
| 1430.2.9.01 | Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування фосфатів | 
| 1430.2.9.02 | Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування піритів та сірки | 
| 1430.2.9.03 | Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування сульфатів та карбонатів натрію | 
| 1430.2.9.04 | Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування сульфатів та карбонатів барію | 
| 1430.2.9.05 | Залишки (пил, порошок, дрібні крихти) видобування мінералів інших | 
| 1430.3 | Відходи кінцевої продукції видобування мінералів для хімічної промисловості та виробництва добрив | 
| 1430.3.1 | Продукція бракована | 
| 1430.3.1.01 | Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієве-кальцієві та крейда фосфатна некондиційні | 
| 1430.3.1.02 | Карналіт, сильвініт та солі калійні природні неперероблені інші некондиційні | 
| 1430.3.1.03 | Пірити залізні невипалені некондиційні | 
| 1430.3.1.04 | Сірка неперероблена або неочищена некондиційна | 
| 1430.3.1.05 | Сульфати барію (барити) природні некондиційні | 
| 1430.3.1.06 | Карбонати барію природні некондиційні | 
| 1430.3.1.07 | Кріоліт, цеоліт природні некондиційні | 
| 1430.3.1.08 | Борати природні та їх концентрати некондиційні | 
| 1430.3.1.09 | Кислота борна природна некондиційна | 
| 1430.3.1.10 | Сульфати магнію природні некондиційні | 
| 1430.3.1.11 | Пігменти природні некондиційні | 
| 1430.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
| 1430.3.2.01 | Фосфати природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
| 1430.3.2.02 | Пірити залізні невипалені, сірка необроблена (неочищена), забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
| 1430.3.2.03 | Сульфати та карбонати барію, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
| 1430.3.2.04 | Кріоліт та цеоліт природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
| 1430.3.2.05 | Борати природні та кислота борна природна, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
| 1430.3.2.06 | Пігменти природні, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | 
Класифікатор відходів ДК 005-96 > А.8 Відходи видобування корисних копалин інших (група 14)
- 4375 просмотров
     style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
     data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
     data-ad-slot="8661381178">
 
  
  
           
	          Просто о Науке
              Просто о Науке                  
            
