style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">
Все
Тип | Термин | Заголовок | Автор | Ответов | Last Post |
---|---|---|---|---|---|
Распред вычисления | распределенные вычисления | Распределенные вычисления возьмутся за очистку воды | Arbalet | 08/23/2010 - 01:33 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Игровая приставка помогла найти рекордную прогрессию | Arbalet | 04/13/2010 - 15:54 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Проект MilkyWay@Home заткнул за пояс суперкомпьютер Roadrunner | Arbalet | 03/06/2010 - 00:36 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | World Community Grid: стартовал проект Discovering Dengue Drugs - Together - Phase 2 | Arbalet | 02/23/2010 - 20:41 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | AQUA@home: квантовые процессоры D-Wave требуют новых терафлопов | Arbalet | 02/22/2010 - 20:46 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | В проекте SETI объявлена мобилизация талантов | Arbalet | 02/12/2010 - 20:30 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Участник проекта QCN@home зафиксировал землетрясение в Иллинойсе | Arbalet | 02/11/2010 - 20:55 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Распределенные вычисления помогли найти новое лекарство от СПИДа! | Arbalet | 02/06/2010 - 14:40 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | В проекте Rosetta@home добрались до больших белков и свиного гриппа | Arbalet | 01/28/2010 - 16:36 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Galaxy Zoo: астрономия в каждый дом | Arbalet | 01/23/2010 - 18:48 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | vSwarm - проект распределенного рендеринга трехмерной графики | Arbalet | 01/23/2010 - 13:18 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | PrimeGrid: найдена арифметическая прогрессия из 25 простых чисел | Arbalet | 01/18/2010 - 15:19 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Einstein@home: в списке переоткрытых пульсаров пополнение | Arbalet | 01/18/2010 - 14:04 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Orbit@home: отчет за прошлый год и планы на 2010 | Arbalet | 01/12/2010 - 15:58 | |
Распред вычисления | распределенные вычисления | Распределенные вычисления: домашний компьютер как научная лаборатория | Arbalet | 01/11/2010 - 23:33 |
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">