style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">
Все
Тип | Термин | Заголовок | Автор | Ответов | Last Post |
---|---|---|---|---|---|
Распред вычисления | суперкомпьютеры | Проект MilkyWay@Home заткнул за пояс суперкомпьютер Roadrunner | Arbalet | 03/06/2010 - 00:36 | |
Распред вычисления | суперкомпьютеры | Распределенные вычисления: домашний компьютер как научная лаборатория | Arbalet | 01/11/2010 - 23:33 | |
Запись в блоге | суперкомпьютеры | Кот в суперкомпьютере | Arbalet | 11/26/2009 - 20:44 | |
Запись в блоге | суперкомпьютеры | «Ломоносов» стал 12-м по мощности суперкомпьютером в мире | Arbalet | 11/25/2009 - 19:43 | |
Запись в блоге | суперкомпьютеры | Царь горы: суперкомпьютер Jaguar обошел по производительности Roadrunner | Arbalet | 11/16/2009 - 22:13 | |
Запись в блоге | суперкомпьютеры | Суперкомпьютер-буржуйка | Arbalet | 06/25/2009 - 16:00 |
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">